
Copa do Brasil 2021 Stage 2
All competitionsThis competition
- Type
- RegionLatin America
Participating teams
Upcoming
No upcoming matches to show.
Player stats
Rating | KD (+/-) | Entry (+/-) | Maps | KOST | KPR | SRV | 1vX | Plants | Disable | HS% | Atk | Def | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1.35 | 107-60 (+47) | 14-8 (+6) | 10 | 71% | 1.05 | 41% | 1 | 2 | 0 | 58 | ||
![]() | 1.25 | 42-27 (+15) | 11-5 (+6) | 4 | 59% | 1.08 | 31% | 0 | 0 | 0 | 64 | ||
![]() | 1.21 | 105-76 (+29) | 15-10 (+5) | 11 | 69% | 0.85 | 39% | 4 | 4 | 0 | 36 | ||
![]() | 1.20 | 53-38 (+15) | 6-5 (+1) | 6 | 78% | 0.91 | 34% | 1 | 0 | 0 | 52 | ||
![]() | 1.19 | 86-55 (+31) | 7-10 (-3) | 10 | 74% | 0.84 | 46% | 1 | 0 | 1 | 46 | ||
![]() | 1.17 | 41-34 (+7) | 5-4 (+1) | 4 | 69% | 0.84 | 31% | 1 | 0 | 1 | 57 | ||
![]() | 1.17 | 72-54 (+18) | 6-4 (+2) | 7 | 75% | 0.89 | 33% | 0 | 0 | 0 | 61 | ||
![]() | 1.16 | 90-63 (+27) | 22-15 (+7) | 10 | 64% | 0.88 | 38% | 0 | 0 | 0 | 59 | ||
![]() | 1.15 | 20-18 (+2) | 1-1 (+0) | 2 | 70% | 0.87 | 22% | 1 | 0 | 0 | 35 | ||
![]() | 1.13 | 42-35 (+7) | 4-4 (+0) | 4 | 71% | 0.86 | 29% | 1 | 2 | 0 | 62 | ||
![]() | 1.12 | 62-49 (+13) | 10-2 (+8) | 10 | 78% | 0.61 | 52% | 3 | 4 | 0 | 61 | ||
![]() | 1.11 | 25-18 (+7) | 2-2 (+0) | 3 | 67% | 0.83 | 40% | 0 | 0 | 0 | 45 | ||
1.11 | 32-26 (+6) | 5-3 (+2) | 3 | 72% | 0.89 | 28% | 0 | 0 | 0 | 56 | |||
![]() | 1.11 | 17-14 (+3) | 1-1 (+0) | 2 | 67% | 0.94 | 22% | 0 | 1 | 0 | 75 | ||
![]() | 1.08 | 28-25 (+3) | 1-1 (+0) | 4 | 69% | 0.72 | 36% | 1 | 2 | 0 | 61 | ||
![]() | 1.06 | 45-38 (+7) | 5-7 (-2) | 6 | 62% | 0.78 | 34% | 0 | 4 | 0 | 52 | ||
1.06 | 21-22 (-1) | 1-0 (+1) | 3 | 78% | 0.58 | 39% | 1 | 3 | 0 | 58 | |||
![]() | 1.05 | 40-39 (+1) | 6-5 (+1) | 6 | 67% | 0.69 | 33% | 2 | 1 | 1 | 54 | ||
![]() | 1.04 | 84-84 (+0) | 10-5 (+5) | 11 | 66% | 0.68 | 32% | 3 | 1 | 0 | 71 | ||
![]() | 1.03 | 66-60 (+6) | 10-4 (+6) | 10 | 72% | 0.65 | 41% | 0 | 0 | 0 | 45 | ||
![]() | 1.03 | 45-42 (+3) | 4-1 (+3) | 7 | 64% | 0.68 | 36% | 1 | 0 | 0 | 58 | ||
![]() | 1.03 | 97-90 (+7) | 16-24 (-8) | 11 | 65% | 0.78 | 27% | 0 | 0 | 0 | 45 | ||
![]() | 1.03 | 20-20 (+0) | 1-1 (+0) | 2 | 64% | 0.80 | 20% | 1 | 0 | 0 | 35 | ||
![]() | 1.02 | 41-38 (+3) | 10-6 (+4) | 5 | 60% | 0.82 | 24% | 0 | 0 | 0 | 66 | ||
![]() | 1.01 | 41-39 (+2) | 8-4 (+4) | 6 | 64% | 0.71 | 33% | 0 | 0 | 0 | 68 | ||
![]() | 1.01 | 23-22 (+1) | 6-5 (+1) | 3 | 60% | 0.77 | 27% | 0 | 0 | 0 | 59 | ||
![]() | 1.00 | 25-25 (+0) | 4-6 (-2) | 3 | 63% | 0.83 | 17% | 0 | 0 | 0 | 48 | ||
![]() | 0.99 | 27-27 (+0) | 4-3 (+1) | 4 | 62% | 0.69 | 31% | 0 | 0 | 0 | 48 | ||
![]() | 0.99 | 34-36 (-2) | 5-8 (-3) | 4 | 67% | 0.69 | 27% | 1 | 2 | 0 | 35 | ||
![]() | 0.99 | 48-53 (-5) | 7-5 (+2) | 6 | 68% | 0.73 | 20% | 0 | 0 | 0 | 59 | ||
![]() | 0.98 | 48-58 (-10) | 6-4 (+2) | 7 | 65% | 0.59 | 28% | 3 | 8 | 1 | 45 | ||
![]() | 0.98 | 77-80 (-3) | 7-4 (+3) | 11 | 69% | 0.62 | 35% | 2 | 3 | 0 | 48 | ||
![]() | 0.98 | 51-51 (+0) | 10-10 (+0) | 6 | 58% | 0.78 | 22% | 0 | 1 | 0 | 69 | ||
![]() | 0.98 | 44-44 (+0) | 11-9 (+2) | 6 | 61% | 0.67 | 33% | 3 | 1 | 2 | 48 | ||
![]() | 0.97 | 22-20 (+2) | 1-3 (-2) | 3 | 65% | 0.71 | 35% | 1 | 0 | 0 | 57 | ||
![]() | 0.97 | 24-24 (+0) | 5-6 (-1) | 3 | 55% | 0.77 | 23% | 0 | 0 | 0 | 50 | ||
0.97 | 29-27 (+2) | 5-8 (-3) | 3 | 53% | 0.81 | 25% | 0 | 0 | 0 | 57 | |||
![]() | 0.97 | 17-18 (-1) | 3-2 (+1) | 2 | 70% | 0.74 | 22% | 0 | 0 | 0 | 75 | ||
![]() | 0.97 | 42-45 (-3) | 1-4 (-3) | 6 | 64% | 0.64 | 32% | 1 | 5 | 0 | 45 | ||
![]() | 0.96 | 10-11 (-1) | 3-2 (+1) | 2 | 53% | 0.67 | 27% | 1 | 0 | 0 | 80 | ||
![]() | 0.96 | 66-66 (+0) | 20-17 (+3) | 7 | 57% | 0.81 | 19% | 0 | 0 | 0 | 65 | ||
![]() | 0.95 | 29-32 (-3) | 2-1 (+1) | 4 | 67% | 0.59 | 35% | 1 | 1 | 0 | 54 | ||
![]() | 0.95 | 42-45 (-3) | 3-6 (-3) | 6 | 65% | 0.64 | 32% | 0 | 0 | 0 | 50 | ||
![]() | 0.94 | 18-19 (-1) | 1-2 (-1) | 3 | 60% | 0.60 | 37% | 1 | 0 | 0 | 35 | ||
![]() | 0.94 | 36-38 (-2) | 10-6 (+4) | 4 | 57% | 0.73 | 22% | 0 | 0 | 0 | 75 | ||
![]() | 0.94 | 15-17 (-2) | 1-1 (+0) | 2 | 64% | 0.60 | 32% | 1 | 2 | 0 | 53 | ||
![]() | 0.94 | 18-23 (-5) | 1-1 (+0) | 3 | 70% | 0.60 | 23% | 0 | 2 | 0 | 56 | ||
![]() | 0.93 | 39-38 (+1) | 4-9 (-5) | 5 | 56% | 0.78 | 24% | 0 | 0 | 0 | 49 | ||
![]() | 0.93 | 20-22 (-2) | 2-1 (+1) | 3 | 58% | 0.65 | 29% | 0 | 1 | 1 | 59 | ||
![]() | 0.92 | 85-92 (-7) | 16-16 (+0) | 11 | 56% | 0.69 | 26% | 1 | 1 | 0 | 57 | ||
![]() | 0.91 | 36-38 (-2) | 4-8 (-4) | 6 | 57% | 0.62 | 34% | 1 | 0 | 0 | 77 | ||
![]() | 0.90 | 18-24 (-6) | 5-2 (+3) | 4 | 56% | 0.46 | 38% | 2 | 0 | 0 | 33 | ||
![]() | 0.90 | 17-21 (-4) | 2-2 (+0) | 2 | 64% | 0.68 | 16% | 0 | 0 | 0 | 69 | ||
![]() | 0.90 | 32-36 (-4) | 6-5 (+1) | 5 | 60% | 0.64 | 28% | 0 | 1 | 0 | 45 | ||
![]() | 0.89 | 21-26 (-5) | 5-2 (+3) | 4 | 56% | 0.54 | 33% | 1 | 0 | 1 | 68 | ||
![]() | 0.89 | 14-14 (+0) | 2-3 (-1) | 2 | 42% | 0.74 | 26% | 0 | 0 | 0 | 62 | ||
![]() | 0.88 | 18-21 (-3) | 3-7 (-4) | 3 | 61% | 0.58 | 32% | 0 | 0 | 0 | 50 | ||
0.87 | 24-29 (-5) | 3-5 (-2) | 3 | 64% | 0.67 | 19% | 0 | 0 | 0 | 54 | |||
![]() | 0.87 | 13-16 (-3) | 2-3 (-1) | 2 | 63% | 0.68 | 16% | 0 | 0 | 0 | 75 | ||
![]() | 0.86 | 21-27 (-6) | 2-1 (+1) | 3 | 58% | 0.68 | 13% | 0 | 0 | 0 | 42 | ||
![]() | 0.86 | 15-20 (-5) | 2-2 (+0) | 2 | 52% | 0.65 | 13% | 1 | 1 | 1 | 36 | ||
![]() | 0.84 | 12-17 (-5) | 2-2 (+0) | 2 | 63% | 0.63 | 11% | 0 | 0 | 0 | 42 | ||
![]() | 0.83 | 14-17 (-3) | 3-3 (+0) | 2 | 57% | 0.61 | 26% | 0 | 0 | 0 | 43 | ||
![]() | 0.82 | 11-16 (-5) | 0-1 (-1) | 2 | 63% | 0.58 | 16% | 0 | 1 | 0 | 64 | ||
0.81 | 16-26 (-10) | 2-4 (-2) | 3 | 64% | 0.44 | 28% | 0 | 0 | 0 | 67 | |||
![]() | 0.79 | 29-38 (-9) | 1-3 (-2) | 5 | 50% | 0.58 | 24% | 0 | 1 | 0 | 57 | ||
![]() | 0.78 | 47-65 (-18) | 4-10 (-6) | 7 | 57% | 0.58 | 20% | 1 | 0 | 0 | 49 | ||
![]() | 0.74 | 26-40 (-14) | 4-2 (+2) | 5 | 44% | 0.52 | 20% | 0 | 1 | 0 | 45 | ||
![]() | 0.69 | 9-15 (-6) | 1-0 (+1) | 2 | 47% | 0.53 | 12% | 1 | 0 | 0 | 44 | ||
![]() | 0.67 | 10-16 (-6) | 1-1 (+0) | 2 | 47% | 0.59 | 6% | 0 | 0 | 0 | 89 | ||
![]() | 0.62 | 7-15 (-8) | 0-2 (-2) | 2 | 50% | 0.39 | 17% | 0 | 0 | 0 | 29 | ||
![]() | 0.61 | 14-24 (-10) | 4-10 (-6) | 2 | 44% | 0.56 | 4% | 0 | 0 | 0 | 43 | ||
![]() | 0.59 | 9-15 (-6) | 2-6 (-4) | 2 | 39% | 0.50 | 17% | 0 | 0 | 0 | 88 | ||
![]() | 0.58 | 9-21 (-12) | 0-2 (-2) | 2 | 52% | 0.36 | 16% | 0 | 0 | 0 | 44 | ||
![]() | 0.57 | 5-14 (-9) | 0-1 (-1) | 2 | 39% | 0.28 | 22% | 1 | 1 | 0 | 40 | ||
![]() | 0.56 | 9-16 (-7) | 0-5 (-5) | 2 | 39% | 0.50 | 11% | 0 | 0 | 0 | 38 | ||
![]() | 0.52 | 8-19 (-11) | 1-5 (-4) | 2 | 39% | 0.35 | 17% | 0 | 0 | 0 | 63 | ||
![]() | 0.49 | 6-16 (-10) | 0-3 (-3) | 2 | 44% | 0.38 | 0% | 1 | 0 | 0 | 33 | ||
![]() | 0.47 | 6-17 (-11) | 1-3 (-2) | 2 | 42% | 0.32 | 11% | 0 | 0 | 0 | 50 | ||
![]() | 0.45 | 6-16 (-10) | 2-5 (-3) | 2 | 29% | 0.35 | 6% | 0 | 0 | 0 | 50 | ||
![]() | 0.44 | 6-17 (-11) | 0-4 (-4) | 2 | 41% | 0.35 | 0% | 0 | 0 | 0 | 80 |
Generated by hephaistos version UNKNOWN. Found an error? Let us know!
Map and site picks
Chalet
7 plays
- Defense winrateRounds
- 61% Overall 69
- 65% Bar/Gaming 23
- 45% Master/Office 20
- 68% Kitchen/Dining 19
- 71% Wine Cellar/Snowmobile 7
Club House
6 plays
- Defense winrateRounds
- 51% Overall 68
- 66% Church/Arsenal 29
- 42% Cash/CCTV 24
- 40% Master/Gym 15
Oregon
6 plays
- Defense winrateRounds
- 56% Overall 63
- 45% Laundry/Supply 31
- 67% Dorms/Kids 18
- 69% Kitchen/Dining 13
- 0% Meeting Hall/Kitchen 1
Villa
6 plays
- Defense winrateRounds
- 58% Overall 66
- 64% Aviator/Game Room 28
- 57% Trophy/Statue 23
- 45% Kitchen/Dining 11
- 50% Living/Library 4
Consulate
5 plays
- Defense winrateRounds
- 57% Overall 53
- 61% Garage/Cafeteria 23
- 79% CEO/Meeting 14
- 20% Tellers/Archives 10
- 50% Lobby/Piano 6
Coastline
3 plays
- Defense winrateRounds
- 48% Overall 30
- 67% Hookah/Billiards 12
- 25% Kitchen/Service 10
- 50% Blue/Sunrise 8
Kafe
3 plays
- Defense winrateRounds
- 51% Overall 35
- 79% Bar/Cocktail 14
- 27% Service/Cooking 11
- 40% Reading/Dining 10
Operator presence
Attack
Defense
Found an error? Let us know!