WYLDE
Geplant
Keine geplanten Spiele gefunden.
Spielerstatistiken
WYLDE hat in den letzten drei Monaten an 11 Spielen teilgenommen.
Rating | KD (+/-) | Entry (+/-) | KOST | KPR | SRV | 1vX | Plants | HS% | Atk | Def | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CroqSon | 1.05 | 143-139 (+4) | 31-21 (+10) | 68% | 0.79 | 23% | 1 | 1 | 67 | ||
dod0o | 0.97 | 120-130 (-10) | 7-15 (-8) | 65% | 0.67 | 28% | 6 | 4 | 55 | ||
Layton | 0.96 | 122-135 (-13) | 9-15 (-6) | 65% | 0.68 | 25% | 6 | 5 | 58 | ||
Freq | 0.93 | 126-134 (-8) | 22-31 (-9) | 58% | 0.70 | 26% | 1 | 1 | 69 | ||
Pacbull | 0.90 | 108-131 (-23) | 11-16 (-5) | 59% | 0.60 | 27% | 3 | 8 | 52 |
Von hephaistos version UNKNOWN berechnet. Einen Fehler gefunden? Lass es uns wissen!