Timbers Esports gg Estral Esports
Teams
Kader Timbers Esports
Karten Vetos
Kartenergebnisse
Klicke oder tippe auf ein Kartenergebnis, um die Rundenergebnisse und Operatorsperren zu sehen.👇 Operator bans have moved. Click on a game card below to view them.
- Estral Esportswon Theme Park4 – 7TIM: 13ESTRAL: 43
- Estral Esportswon Club House5 – 7TIM: 23ESTRAL: 43
- Timbers Esportswon Villa8 – 7TIM: 53ESTRAL: 34
- Estral Esportswon Consulate1 – 7TIM: 10ESTRAL: 52
Gemeinschaftsvorhersagen
Benötigt Login0%
0%




Vorhersagen sind geschlossen
Spielerstatistiken View in SiegeGG Pro
Rating | KD (+/-) | Entry (+/-) | KOST | KPR | SRV | 1vX | Plants | HS% | Atk | Def | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.22 | 45-33 (+12) | 3-3 (+0) | 67% | 0.98 | 28% | 2 | 2 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.91 | 34-40 (-6) | 9-13 (-4) | 57% | 0.74 | 13% | 1 | 0 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.85 | 27-39 (-12) | 1-2 (-1) | 59% | 0.59 | 15% | 2 | 1 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.82 | 27-37 (-10) | 1-8 (-7) | 57% | 0.59 | 20% | 1 | 3 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.76 | 24-38 (-14) | 3-2 (+1) | 52% | 0.52 | 17% | 1 | 1 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.37 | 43-25 (+18) | 2-3 (-1) | 76% | 0.96 | 44% | 2 | 1 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.31 | 48-34 (+14) | 10-0 (+10) | 83% | 1.04 | 26% | 0 | 0 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.12 | 37-34 (+3) | 10-3 (+7) | 72% | 0.80 | 26% | 1 | 0 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.06 | 36-34 (+2) | 5-7 (-2) | 74% | 0.78 | 26% | 1 | 0 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.87 | 23-30 (-7) | 1-4 (-3) | 65% | 0.50 | 35% | 0 | 4 | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Are you a professional player or coach looking for more detailed stats? Request a free Ad |
Von hephaistos version eb8354c3 berechnet. Einen Fehler gefunden? Lass es uns wissen!